WS1, WS2, WS15, WS125, V3 serisi filtre ve yumuşatma valfleri. Timer, volumetrik ve duplex modeller. Teknik danışmanlık ve hızlı teslimat.
29 valf listeleniyor
Seri karşılaştırması, akış hızları, bağlantı tipleri ve genel teknik parametreler.
| Parametre | V3 | WS1 | WS125 | WS15 | WS2 |
|---|---|---|---|---|---|
Bağlantı Tipi | El (External) | El (EI) / Dişli (TC) | El (EI) / Dişli (TC) | El (EI) | El (EI) / QC Flanş |
Bağlantı Boyutu | 3/4" - 1" | 1" | 1.25" | 1.5" | 2" / 4" QC / 6" QC |
Max Servis Debisi | 57 L/dk (15 GPM) | 76 L/dk (20 GPM) | 114 L/dk (30 GPM) | 170 L/dk (45 GPM) | 272 L/dk (72 GPM) |
Backwash Debisi | 30 L/dk | 38 L/dk | 57 L/dk | 95 L/dk | 151 L/dk |
Çalışma Basıncı | 0.15 - 0.86 MPa | 0.15 - 1.0 MPa | 0.15 - 1.0 MPa | 0.15 - 1.0 MPa | 0.15 - 1.0 MPa |
Sıcaklık Aralığı | 1°C - 43°C | 1°C - 49°C | 1°C - 49°C | 1°C - 49°C | 1°C - 49°C |
Kontrol Tipleri | TimerVolumetrikDuplex | TimerVolumetrikTandem Twin | TimerVolumetrikDuplex | TimerVolumetrikDuplex | TimerVolumetrikDuplex |
Güç Kaynağı | 12V AC / 50-60 Hz | 12V AC / 50-60 Hz | 12V AC / 50-60 Hz | 12V AC / 50-60 Hz | 12V AC / 50-60 Hz |
Kullanım Alanı | Konut & Hafif Ticari | Konut & Ticari | Ticari & Endüstriyel | Ağır Ticari & Endüstriyel | Yüksek Kapasiteli Endüstriyel |
Değerler standart koşullar altında geçerlidir. Proje bazlı teknik bilgi için bizimle iletişime geçin.
Projenize özel teknik hesaplama ve ürün seçimi için:
Uzman Desteği AlSisteminize uygun Clack valf seçimi için uzman ekibimizle iletişime geçin.